2015-2016学年英国威廉希尔唯一官网班主任考核成绩公示

 

 

序号 姓名 班级/学生数 学院成绩 学生评议 总分 考核结果
1 王兆波 材物131/29 95 95 95 优秀
2 曲晓飞 金属121/34 95 94 94.4 优秀
3 隋丽娜 非金122/34 95 91 92.6 优秀
4 王莉 能材151/24 90 94 92.4 优秀
5 杨永敏 金属142/28 91 93 92.2 优秀
6 毛常明 材化141/30 91 93 92.2 合格
7 李航 非金131/34 91 93 92.2 合格
8 于立岩 实验141/25 89 94 92 合格
9 隋静 材化132/34 90 92 91.2 优秀
10 刘仲礼 金属152/27 92 90 90.8 合格
11 陈英杰 材物152/28 90 91 90.6 合格
12 林森 材化151/29 89 90 89.6 合格
13 李桂村 实验131/24 88 90 89.2 合格
14 李斌 非金142/29 86 91 89 合格
15 于寿山 非金121/33 87 90 88.8 合格
16 赵梅 金属132/33 88 89 88.6 合格
17 李成栋 金属151/28 89 88 88.4 合格
18 石良 材物151/31 86 90 88.4 合格
19 刘静 材化152/29 85 90 88 合格
20 马莉莉 金属141/28 86 89 87.8 合格
21 吴大雄 材化121/34 86 88 87.2 合格
22 张乾 非金152/29 85 86 85.6 合格
23 隋凝 材化131/35 85 85 85 合格
24 张萍萍 金属122/34 82 85 83.8 合格
25 闫凤英 非金151/29 82 85 83.8 合格
26 孙琼 材物141/30 85 83 83.8 合格
27 郭小松 材物132/35 82 84 83.2 合格
28 奉若涛 材化122/34 84 81 82.2 合格
29 刘旭光 非金132/32 80 83 81.8 合格
30 郭志岩 材物122/34 83 80 81.2 合格
31 徐磊 金属131/31 80 82 81.2 合格
32 尹正茂 材化142/33 80 82 81.2 合格
33 于庆先 材物121/31 81 78 79.2 合格
34 姜迎静 非金141/27 75 80 78 合格
35 辛萌 材物142/32 72 76 74.4 合格

此次公示期为3天,请大家予以监督。如对上述公示内容有异议者,请于公示期内致电84022814说明。

 

英国威廉希尔唯一官网

2016年9月27日